|
![]() |
|
| Année | Parrains | Thèmes des campagnes Téléthon | Collecte (€) |
| 1987 | Jerry Lewis | La myopathie tue muscle après muscle. | 29 650 000 |
| 1988 | Mireille Mathieu | Il faut que la force reste à la vie. | 28 490 000 |
| 1989 | Alain Delon | Contre les maladies génétiques, l'amour ça ne suffit pas. | 40 930 000 |
| 1990 | Claudia Cardinale | Maladies génétiques : les prochaines conquêtes. | 46 510 000 |
| 1991 | Jerry Lewis, Mirelle Mathieu et Ornella Muti | Recherche génétique : les moyens de comprendre, la volonté de guérir. | 36 850 000 |
| 1992 | Barbara Hendricks | Grâce à vous, c'est le printemps de la génétique. | 47 870 000 |
| 1993 | Michel Sardou | Des gènes pour guérir. | 55 600 000 |
| 1994 | Pierre Perret | Parole donnée. | 57 520 000 |
| 1995 | Serge Lama | L'audace d'y croire | 56 763 000. |
| 1996 | Thierry Lhermitte | Un combat, des résultats - Téléthon 96, vous avez raison. | 56 872 000 |
| 1997 | Robert Hossein | Gènes-médicaments - un progrès pour la vie. | 63 0430 000 |
| 1998 | Michel Boujenah | La grande tentative. | 70 449 000 |
| 1999 | Pierre Perret | La grande tentative : les premiers essais. | 71 417 798 |
| 2000 | Patrick Sébastien | Un pas de géant. | 79 640 119 |
| 2001 | Jane Birkin | Accélérons. | 81 188 013 |
| 2002 | Axelle Red | Ensemble pour faire reculer la maladie. | 91 546 548 |
| 2003 | Sandrine Kiberlain | 2 jours qui comptent pour des années. | 97 657 833 |
| 2004 | Gérard Jugnot | Moi je me bats et avec toi je gagne. | 104 678 697 |
| 2005 | Yannick Noah | Toi et moi en guerre contre la maladie. | 104 078 464 |
| 2006 | Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte | C'était notre espoir, maintenant c'est une certitude. | 106 696 532 |
| 2007 | Kad Merad et Liane Foly | La maladie, je la regarde droit dans les yeux et je ne baisserai pas le regard. | 102 315 233 |
| 2008 | Julien Clerc | Sa force, c'est nous ! | 104 911 383 |
| 2009 | Daniel Auteuil | Tous plus forts que tout | 95 200 117 |

Voir le détail
Voir le détail







